| Paramèt ak konfigirasyon | |||||
| Paramèt debaz yo | |||||
| B tip | Kalite PLC QD konplè | Kalite QD | Qtype | Plen PLC Qtype | |
| Tissage may Range (may) | PW: 40-600 DW: rive 2600 | PW: 0-600 DW: rive 2600 | PW: 8-120 DW: rive 300 | PW: 8-80 DW: rive 300 | PW: 0-200 DW: a 300 |
| Dyamèt fil | <=0.30mm | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| Tissage Lajè | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Nimewo ankadreman Heddle | 2 & 4 oswa 5 | 2 & 4 oswa 5 | 2 &4oswa5 | 2&4 | 2&4 |
| Motè kondwi prensipal la | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servo motè | No | Kite koupe: 1.5KW Take-up: 3.0KW Rapier: 2.3KW | No | No | Kite koupe: 1.5KW Take-up: 3.0KW Rapier: 2.3KW |
| Vitès tissage | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Mekanis kite-off | Angrenaj Volan anbreyaj | Servo motè + redukteur | Jwèt Worm Gears | Worm Gears oswa tout angrenaj | Servo motè + redukteur |
| Mekanis koule | Cam motion oswa AC sèvè Dobby | ||||
| Rapier | Bann Profile Dan | ||||
| Mekanis pou pran-up | Angrenaj Volan anbreyaj | Servo motè + redukteur | Jwèt Worm Gears | Tout angrenaj | Servo motè + redukteur |
| Tissage kontwòl Tensile | Pwa pandye | Montre dijital | Pwa pandye | Pwa pandye | Montre dijital |
| Gwosè deyò (mèt) | 2.6 * 2.8 * 1.2 2.63 * 3.2 * 1.36 | 2.8 * 3.1 * 1.26 2.8 * 3.4 * 1.36 | 2.7 * 2.8 * 1.26 2.73 * 3.2 * 1.36 | 2.7 * 2.8 * 1.65 2.7 * 3.2 * 1.65 | 2.8 * 3.1 * 1.65 2.8 * 3.4 * 1.65 |
| Pwa kò nèt (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Lòt sekirite Desif | |||||
| Pwoteksyon Limit Mouvman Rapier | N | Y | N | N | Y |
| Elektrik Rapier Cam Pwoteksyon | N | Y | N | N | Y |
| Kite-off Mouvman Degre Pwoteksyon | N | Y | N | N | Y |
| Pwoteksyon Degre Mouvman Pran | N | Y | N | N | Y |
| Brikoleur Design bezwen peye pri a kòmsadwa | |||||
| Chwa koulè | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kontwòl Remote | N | Y | N | N | Y |
| Rido limyè sekirite | Y | Y | Y | Y | Y |
| Endless Take-up twal | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chèn sekirite ak arbr ekspansyon lè | Y | Y | Y | Y | Y |




